| เครื่องยนต์ | 4G13 | 4G15 | 4G92 | 4G93 | ||||
| รายการอะไหล่ | แท้ | เทียบ | แท้ | เทียบ | แท้ | เทียบ | แท้ | เทียบ |
| โช้คอัพหน้า | 1,500 | - | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - |
| โช้คอัพหลัง | 1,250 | - | 1,250 | - | 1,250 | - | - | - |
| บูชปีกนกล่างตัวใหญ่ | 480 | 180 | 480 | 180 | 480 | 180 | - | - |
| บูชปีกนกล่างตัวเล็ก | 100 | 100 | 100 | - | - | |||
| ลูกหมากแร็ค | 1,670 | 600 | 1,670 | 600 | 1,670 | 600 | - | - |
| ลูกหมากคันชักนอก | 800 | 350 | 800 | 350 | 800 | 350 | - | - |
| บูชคานหลังใหญ่ | 650 | 150 | 650 | 150 | 650 | 150 | - | - |
| บูชคานหลังเล็ก | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | - | - |
| คานหลังตัวสั้น | 1,000 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - |
| คานหลังตัวยาว | 1,150 | - | 1,150 | - | 1,150 | - | - | - |
| ยางรัดเหล็กกันโคลงหน้า | 120 | 40 | 120 | 40 | 120 | 40 | - | - |
| สกรูกันโคลงหน้า | 460 | 80 | 460 | 80 | 460 | 80 | - | - |


