ยังอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
| เครื่องยนต์ | 4G13(1.3) | 4G15(1.5) | 4G92(1.6) | 4G93(1.8) | ||||||
| รายการ | แท้ | เทียบ | แท้ | เทียบ | แท้ | เทียบ | แท้ | เทียบ | หมายเหตุ | |
| ประเก็นชุดใหญ่ | 2,700 | - | 2,700 | - | - | - | - | - | ||
| ประเก็นฝาสูบ | 900 | 300 | 900 | 300 | - | - | - | - | ||
| ประเก็นฝาครอบวาว์ล | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ประเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| แหวนลูกสูบ | 3,100 | 900 | 3,100 | 900 | TP | |||||
| สายพานราวลิ้น | 970 | - | 970 | - | 1,780 | 1,200 | 2,600 | - | ||
| ลูกรอกสายพานราวลิ้น | 1,100 | - | 1,100 | - | ||||||
| ซีลราวลิ้น | 190 | - | 190 | - | ||||||
| ซีลข้อเหวี่ยงหน้า | 180 | - | 180 | - | ||||||
| ลูกสูบ | 4,000 | - | 4,000 | - | ||||||
| ยางตีนวาว์ล | 140 | 30 | 140 | 30 | - | - | - | - | ||
| วาว์ลไอดี | 200 | 150 | 200 | 150 | - | - | - | - | ||
| วาว์ลไอเสีย | 600 | 150 | 600 | 150 | - | - | - | - | ||
| มูลเล่ย์ข้อเหวี่ยง | ||||||||||
| มูลเล่ย์ปั้มเพาเวอร์ | ||||||||||
| มูลเล่ย์คอมแอร์ | ||||||||||
| หัวเทียน | ||||||||||
| สายหัวเทียน | ||||||||||
| วาว์ลน้ำ | 500 | - | 500 | - | ||||||
| ฝาปิดที่เติมน้ำมันเครื่อง | ||||||||||
| เหล็กก้านวัดน้ำมันเครื่อง | ||||||||||
| กรองอากาศ | ||||||||||
| ปั้มน้ำ | 1,290 | 1,290 | ||||||||
| เทอร์โมสวิทช์ใต้หม้อน้ำ | ||||||||||
| ชุดซ่อมคาร์บูเรเตอร์ | ||||||||||
| ชุดซ่อมปั้มพาวเวอร์ | ||||||||||
| กระปุกน้ำมันพาวเวอร์ | ||||||||||
| ท่อยางถังเชื้อเพลิง | ||||||||||
| โอริงจานจ่าย | ||||||||||
| ท่อน้ำบน | ||||||||||
| ท่อน้ำล่าง | ||||||||||
| ไดเออแอร์ | ||||||||||
| หม้อน้ำเกียร์ออโต | 4,600 | - | 4,600 | - | - | - | - | - | ||
| หม้อน้ำเกียร์ธรรมดา | 3,100 | - | 3,100 | - | - | - | - | - | ||
| จานจ่าย | ||||||||||
| บูชเซ็นเซอร์ | ||||||||||





